| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 560570 | A500低波 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551900 | 科創(chuàng)債指 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551550 | 科創(chuàng)AAA | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 551500 | 科創(chuàng)債易 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520980 | 港科技30 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520970 | 港股通藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520880 | 港創(chuàng)新藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520840 | 港科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 520700 | 創(chuàng)新藥WJ | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 517390 | 云計算AH | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。