| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
| 159378 | 通用航空 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159333 | 紅利央企 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 159201 | 自由現(xiàn)金 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002364 | 中恒電氣 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 002265 | 建設工業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
| 301665 | 泰禾股份 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 603210 | 泰鴻萬立 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 603257 | 中國瑞林 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
| 301658 | 首航新能 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。