| 擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20251205 | |||
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 20251205 | 0 |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 20251205 | 0 |
| 002639 | 雪人集團(tuán) | 20251205 | 0 |
| 002977 | 天箭科技 | 20251205 | 0 |
| 300516 | 久之洋 | 20251205 | 0 |
| 300940 | 南極光 | 20251205 | 0 |
| 301510 | 固高科技 | 20251205 | 0 |
| 600095 | 湘財(cái)股份 | 20251205 | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 20251205 | 0 |
| 603668 | 天馬科技 | 20251205 | 0 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 20251205 | 0 |
| 688795 | N摩爾 | 20251205 | 0 |
| 920961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 20251205 | 0 |
| 000068 | 華控賽格 | 20251205 | 0.4 |
| 002068 | 黑貓股份 | 20251205 | 0.5 |
| 002188 | 中天服務(wù) | 20251205 | 0.5 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 20251205 | 0.4 |
| 300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 20251205 | 0.4 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 20251205 | 0.4 |
| 300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 20251205 | 0.65 |
| 600810 | 神馬股份 | 20251205 | 0.5 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 20251205 | 0.65 |
| 688133 | 泰坦科技 | 20251205 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月5日