根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
| 001234 | 泰慕士 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 001309 | 德明利 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002549 | 凱美特氣 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 002792 | 通宇通訊 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 003018 | 金富科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 300456 | 賽微電子 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 301136 | 招標(biāo)股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301148 | 嘉戎技術(shù) | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
| 600103 | 青山紙業(yè) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 600162 | 香江控股 | 0.3 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
| 603216 | 夢(mèng)天家居 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
| 688228 | 開普云 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://m.linjtech.com/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年12月4日